50 duiven wedstrijd op 5 maart 2022
Rotte indeling:
Rotte 1 | Rotte 2 | Rotte 3 | Rotte 4 |
R. Altenburg | J. Dedden | E. Voest | A Bakker |
P. van Dieren | H. Veenstra | E. Kolthoff | Koert Sportel |
Henk Koelewijn | J. Slot | Rick Kalenkamp | Marcel Witman |
M Lont | J.L. Prakken | Nico Visser | Nick Witman |
B Stuiver | H.J. Veenstra | Manfred Baan | Willem Juffer |
R. Veldkamp | Hendrik Ids de Roos | Albert Juffer | |
Rotte 5 | Rotte 6 | Rotte 7 | Rotte 8 |
B. van Dam | Harry Oosterhuis | J. van Zelm | Freddy ten Wolde |
W. Krijnen | H. Rijneker | A. van Leijenhorst | Jan Klop |
Meint Jager | W. Zeeman | J. van Doorn | Hans Schroten |
Albert Boer | S. Strockmeijer | W. Wolf | Vincent Knispel |
André Wetering | J. Aalbers | Harry Schrijver | |
H. de Boer | Jan Groenink | ||
Rotte 9 | Rotte 10 | Rotte 11 | Rotte 12 |
A. van der Linde | Theo Drager | Pieter Eibert Wassenaar | Anne van Ginkel |
J. van Heck | Carla van der Beek-Dekker | Hendrik de Vries | Nico Deboer |
T. Hamoen | Gerard Klomp | Arend Ellens | Wim Maarsingh |
Ella Zeiger | C. van de Beek | Ouwe Wassenaar | Robert Jager |
Jörg Zeiger | Sander Merlijn | Wiebe Bierma | Egbert Jager |
Hilco de Haan | Ruben Vos | Ben Thole | Jan Boxum |
Rotte 13 | Rotte 14 | ||
Mark van Van Til | Tjibbe Bruinenberg | ||
Jaap van Mill | Klaas van der Linde | ||
Fred Lentz | Frans de Vries | ||
Luutzen Antonides | Loek Kersten | ||
Johannes van der Wal | Dikky Boxum | ||
Jan Hendrik Slob | Tim Boxum |
Tijdschema:
Tijdstip | Compak 1 | Compak 2 |
10:00 | 1 | 2 |
10:22 | 3 | 4 |
10:44 | 5 | 6 |
11:06 | 2 | 1 |
11:28 | 4 | 3 |
11:50 | 6 | 5 |
12:12 | Pauze | Pauze |
13:00 | 7 | 8 |
13:22 | 9 | 10 |
13:44 | 11 | 12 |
14:06 | 13 | 14 |
14:28 | 8 | 7 |
14:50 | 10 | 9 |
15:12 | 12 | 11 |
15:34 | 14 | 13 |